2021年秋季美高梅体育官方app普通话水平测试成绩
摘要:
引题:
关键字:
2021年秋季美高梅体育官方app普通话水平测试成绩
姓名 | 成绩 | 等级 | 证书编号 | 性别 | 工作单位 |
艾亚芬 | 82.5 | 二级乙等 | 5221001024584 | 女 | 美高梅体育官方app |
安大远 | 74.9 | 三级甲等 | 5221001024545 | 女 | 美高梅体育官方app |
安扬欣 | 70.1 | 三级甲等 | 5221001024416 | 女 | 美高梅体育官方app |
包亭廷 | 74.6 | 三级甲等 | 5221001024369 | 女 | 美高梅体育官方app |
包韵楠 | 81.8 | 二级乙等 | 5221001024379 | 女 | 美高梅体育官方app |
蔡晨曦 | 83.8 | 二级乙等 | 5221001024630 | 女 | 美高梅体育官方app |
蔡念 | 74.8 | 三级甲等 | 5221001024573 | 女 | 美高梅体育官方app |
蔡晓琴 | 80.0 | 二级乙等 | 5221001024563 | 女 | 美高梅体育官方app |
蔡昀孜 | 80.7 | 二级乙等 | 5221001024470 | 女 | 美高梅体育官方app |
岑蓉 | 57.5 | 不入级 | 5221001024357 | 女 | 美高梅体育官方app |
常城琳 | 87.1 | 二级甲等 | 5221001024645 | 女 | 美高梅体育官方app |
陈驰 | 70.9 | 三级甲等 | 5221001024399 | 男 | 美高梅体育官方app |
陈方兰 | 80.0 | 二级乙等 | 5221001024564 | 女 | 美高梅体育官方app |
陈慧林 | 83.3 | 二级乙等 | 5221001024567 | 女 | 美高梅体育官方app |
陈俊杰 | 74.7 | 三级甲等 | 5221001024677 | 男 | 美高梅体育官方app |
陈兰 | 73.4 | 三级甲等 | 5221001024454 | 女 | 美高梅体育官方app |
陈露 | 80.1 | 二级乙等 | 5221001024479 | 女 | 美高梅体育官方app |
陈露 | 80.1 | 二级乙等 | 5221001024600 | 女 | 美高梅体育官方app |
陈茂银 | 87.0 | 二级甲等 | 5221001024456 | 女 | 美高梅体育官方app |
陈玫竹 | 70.0 | 三级甲等 | 5221001024372 | 女 | 美高梅体育官方app |
陈明彩 | 83.6 | 二级乙等 | 5221001024558 | 女 | 美高梅体育官方app |
陈念 | 80.0 | 二级乙等 | 5221001024505 | 女 | 美高梅体育官方app |
陈儒 | 83.9 | 二级乙等 | 5221001024492 | 男 | 美高梅体育官方app |
陈星 | 70.6 | 三级甲等 | 5221001024347 | 男 | 美高梅体育官方app |
陈燕艳 | 80.0 | 二级乙等 | 5221001024489 | 女 | 美高梅体育官方app |
陈杨鑫 | 76.2 | 三级甲等 | 5221001024384 | 男 | 美高梅体育官方app |
陈瑶 | 81.0 | 二级乙等 | 5221001024425 | 女 | 美高梅体育官方app |
陈雨坤 | 80.8 | 二级乙等 | 5221001024591 | 男 | 美高梅体育官方app |
陈宗望 | 75.9 | 三级甲等 | 5221001024352 | 女 | 美高梅体育官方app |
陈祖碧 | 74.8 | 三级甲等 | 5221001024499 | 女 | 美高梅体育官方app |
代兴爱 | 67.6 | 三级乙等 | 5221001024686 | 女 | 美高梅体育官方app |
邓凯 | 80.0 | 二级乙等 | 5221001024397 | 男 | 美高梅体育官方app |
邓焱月 | 80.6 | 二级乙等 | 5221001024373 | 女 | 美高梅体育官方app |
丁琳 | 76.9 | 三级甲等 | 5221001024371 | 女 | 美高梅体育官方app |
丁银丹 | 83.6 | 二级乙等 | 5221001024699 | 女 | 美高梅体育官方app |
范兴垄 | 80.0 | 二级乙等 | 5221001024353 | 男 | 美高梅体育官方app |
冯娇 | 80.0 | 二级乙等 | 5221001024362 | 女 | 美高梅体育官方app |
冯香 | 77.5 | 三级甲等 | 5221001024527 | 女 | 美高梅体育官方app |
符燕芬 | 75.4 | 三级甲等 | 5221001024466 | 女 | 美高梅体育官方app |
付兴 | 74.7 | 三级甲等 | 5221001024661 | 男 | 美高梅体育官方app |
付真贵 | 73.9 | 三级甲等 | 5221001024611 | 男 | 美高梅体育官方app |
龚冰艳 | 73.8 | 三级甲等 | 5221001024393 | 女 | 美高梅体育官方app |
龚云霸 | 70.0 | 三级甲等 | 5221001024400 | 男 | 美高梅体育官方app |
龚政航 | 76.8 | 三级甲等 | 5221001024487 | 男 | 美高梅体育官方app |
勾丹丹 | 80.0 | 二级乙等 | 5221001024350 | 女 | 美高梅体育官方app |
苟欣怡 | 80.0 | 二级乙等 | 5221001024392 | 女 | 美高梅体育官方app |
郭建彬 | 77.7 | 三级甲等 | 5221001024638 | 男 | 美高梅体育官方app |
郭霞 | 82.6 | 二级乙等 | 5221001024431 | 女 | 美高梅体育官方app |
郭焱佳 | 84.0 | 二级乙等 | 5221001024598 | 女 | 美高梅体育官方app |
郭政芬 | 74.3 | 三级甲等 | 5221001024370 | 女 | 美高梅体育官方app |
韩明坤 | 83.9 | 二级乙等 | 5221001024617 | 男 | 美高梅体育官方app |
何冰冰 | 80.5 | 二级乙等 | 5221001024506 | 女 | 美高梅体育官方app |
何春花 | 80.0 | 二级乙等 | 5221001024420 | 女 | 美高梅体育官方app |
何福江 | 73.1 | 三级甲等 | 5221001024508 | 男 | 美高梅体育官方app |
何佳玲 | 73.1 | 三级甲等 | 5221001024599 | 女 | 美高梅体育官方app |
何灵 | 59.4 | 不入级 | 5221001024682 | 女 | 美高梅体育官方app |
何前余 | 81.6 | 二级乙等 | 5221001024507 | 女 | 美高梅体育官方app |
何贤朝 | 41.0 | 不入级 | 5221001024380 | 男 | 美高梅体育官方app |
贺柳萍 | 83.5 | 二级乙等 | 5221001024695 | 女 | 美高梅体育官方app |
洪程 | 72.5 | 三级甲等 | 5221001024482 | 女 | 美高梅体育官方app |
侯蕊心 | 87.0 | 二级甲等 | 5221001024582 | 女 | 美高梅体育官方app |
侯艳 | 73.8 | 三级甲等 | 5221001024637 | 女 | 美高梅体育官方app |
胡大权 | 75.8 | 三级甲等 | 5221001024501 | 男 | 美高梅体育官方app |
胡佳 | 77.5 | 三级甲等 | 5221001024694 | 女 | 美高梅体育官方app |
胡俊杰 | 84.4 | 二级乙等 | 5221001024678 | 男 | 美高梅体育官方app |
胡乐乐 | 87.3 | 二级甲等 | 5221001024480 | 女 | 美高梅体育官方app |
胡文向 | 71.6 | 三级甲等 | 5221001024594 | 男 | 美高梅体育官方app |
胡欣仪 | 70.0 | 三级甲等 | 5221001024394 | 女 | 美高梅体育官方app |
华茂江 | 71.1 | 三级甲等 | 5221001024510 | 男 | 美高梅体育官方app |
黄先琴 | 80.0 | 二级乙等 | 5221001024670 | 女 | 美高梅体育官方app |
贾朝静 | 75.8 | 三级甲等 | 5221001024685 | 女 | 美高梅体育官方app |
贾福秀 | 76.1 | 三级甲等 | 5221001024675 | 女 | 美高梅体育官方app |
贾晶晶 | 80.0 | 二级乙等 | 5221001024660 | 女 | 美高梅体育官方app |
贾雨欣 | 80.0 | 二级乙等 | 5221001024652 | 女 | 美高梅体育官方app |
蹇良程 | 38.4 | 不入级 | 5221001024404 | 男 | 美高梅体育官方app |
江媛 | 84.9 | 二级乙等 | 5221001024655 | 女 | 美高梅体育官方app |
姜姣 | 56.9 | 不入级 | 5221001024578 | 女 | 美高梅体育官方app |
孔垂瑶 | 80.9 | 二级乙等 | 5221001024403 | 女 | 美高梅体育官方app |
匡其敏 | 77.2 | 三级甲等 | 5221001024451 | 女 | 美高梅体育官方app |
邝湘 | 81.7 | 二级乙等 | 5221001024635 | 女 | 美高梅体育官方app |
雷诗雨 | 73.8 | 三级甲等 | 5221001024546 | 女 | 美高梅体育官方app |
李楚秀 | 74.9 | 三级甲等 | 5221001024687 | 女 | 美高梅体育官方app |
李翠楠 | 77.9 | 三级甲等 | 5221001024406 | 女 | 美高梅体育官方app |
李福 | 80.0 | 二级乙等 | 5221001024525 | 男 | 美高梅体育官方app |
李慧颖 | 83.5 | 二级乙等 | 5221001024467 | 女 | 美高梅体育官方app |
李娇娇 | 65.2 | 三级乙等 | 5221001024435 | 女 | 美高梅体育官方app |
李杰 | 74.6 | 三级甲等 | 5221001024385 | 男 | 美高梅体育官方app |
李进如 | 70.0 | 三级甲等 | 5221001024465 | 女 | 美高梅体育官方app |
李梅 | 82.0 | 二级乙等 | 5221001024497 | 女 | 美高梅体育官方app |
李梅 | 77.5 | 三级甲等 | 5221001024351 | 女 | 美高梅体育官方app |
李明璟臻 | 77.0 | 三级甲等 | 5221001024500 | 男 | 美高梅体育官方app |
李琴亚 | 70.1 | 三级甲等 | 5221001024344 | 女 | 美高梅体育官方app |
李青青 | 66.9 | 三级乙等 | 5221001024515 | 女 | 美高梅体育官方app |
李深薇 | 71.7 | 三级甲等 | 5221001024368 | 女 | 美高梅体育官方app |
李声林 | 70.9 | 三级甲等 | 5221001024669 | 男 | 美高梅体育官方app |
李婷 | 84.1 | 二级乙等 | 5221001024442 | 女 | 美高梅体育官方app |
李文俊 | 73.6 | 三级甲等 | 5221001024441 | 女 | 美高梅体育官方app |
李文祝 | 80.0 | 二级乙等 | 5221001024612 | 女 | 美高梅体育官方app |
李怡昕彤 | 71.1 | 三级甲等 | 5221001024378 | 女 | 美高梅体育官方app |
李映 | 74.3 | 三级甲等 | 5221001024601 | 女 | 美高梅体育官方app |
李永 | 74.7 | 三级甲等 | 5221001024547 | 女 | 美高梅体育官方app |
李宇 | 71.0 | 三级甲等 | 5221001024593 | 男 | 美高梅体育官方app |
梁兵 | 74.2 | 三级甲等 | 5221001024503 | 男 | 美高梅体育官方app |
梁国静 | 71.4 | 三级甲等 | 5221001024667 | 男 | 美高梅体育官方app |
梁世玉 | 74.7 | 三级甲等 | 5221001024411 | 男 | 美高梅体育官方app |
廖欣 | 81.4 | 二级乙等 | 5221001024656 | 女 | 美高梅体育官方app |
廖兴扬 | 81.4 | 二级乙等 | 5221001024632 | 女 | 美高梅体育官方app |
林爽 | 74.9 | 三级甲等 | 5221001024688 | 女 | 美高梅体育官方app |
刘朝婷 | 81.4 | 二级乙等 | 5221001024664 | 女 | 美高梅体育官方app |
刘菲 | 75.4 | 三级甲等 | 5221001024666 | 女 | 美高梅体育官方app |
刘江涛 | 73.0 | 三级甲等 | 5221001024603 | 男 | 美高梅体育官方app |
刘俊岑 | 80.2 | 二级乙等 | 5221001024649 | 女 | 美高梅体育官方app |
刘霖 | 77.9 | 三级甲等 | 5221001024690 | 女 | 美高梅体育官方app |
刘孟颖 | 84.3 | 二级乙等 | 5221001024589 | 女 | 美高梅体育官方app |
刘梦琳 | 77.2 | 三级甲等 | 5221001024568 | 女 | 美高梅体育官方app |
刘鹏丽 | 80.9 | 二级乙等 | 5221001024597 | 女 | 美高梅体育官方app |
刘秋语 | 81.7 | 二级乙等 | 5221001024672 | 女 | 美高梅体育官方app |
刘硕 | 87.0 | 二级甲等 | 5221001024583 | 男 | 美高梅体育官方app |
刘思弟 | 81.2 | 二级乙等 | 5221001024607 | 女 | 美高梅体育官方app |
刘亭汐 | 71.2 | 三级甲等 | 5221001024605 | 女 | 美高梅体育官方app |
刘微 | 80.0 | 二级乙等 | 5221001024530 | 女 | 美高梅体育官方app |
刘文才 | 73.1 | 三级甲等 | 5221001024509 | 男 | 美高梅体育官方app |
刘文强 | 87.0 | 二级甲等 | 5221001024602 | 男 | 美高梅体育官方app |
刘亚 | 81.4 | 二级乙等 | 5221001024469 | 女 | 美高梅体育官方app |
刘瑶 | 71.6 | 三级甲等 | 5221001024619 | 男 | 美高梅体育官方app |
刘永江 | 83.1 | 二级乙等 | 5221001024550 | 女 | 美高梅体育官方app |
刘永兰 | 80.0 | 二级乙等 | 5221001024407 | 女 | 美高梅体育官方app |
刘优 | 75.7 | 三级甲等 | 5221001024363 | 女 | 美高梅体育官方app |
刘雨婷 | 84.5 | 二级乙等 | 5221001024419 | 女 | 美高梅体育官方app |
刘云 | 74.4 | 三级甲等 | 5221001024366 | 女 | 美高梅体育官方app |
龙丽 | 70.9 | 三级甲等 | 5221001024542 | 女 | 美高梅体育官方app |
龙婷婷 | 75.3 | 三级甲等 | 5221001024543 | 女 | 美高梅体育官方app |
龙艳 | 76.9 | 三级甲等 | 5221001024468 | 女 | 美高梅体育官方app |
龙羽羽 | 73.8 | 三级甲等 | 5221001024659 | 女 | 美高梅体育官方app |
卢振宇 | 76.0 | 三级甲等 | 5221001024665 | 男 | 美高梅体育官方app |
陆婷 | 46.1 | 不入级 | 5221001024354 | 女 | 美高梅体育官方app |
陆兴语 | 74.4 | 三级甲等 | 5221001024436 | 女 | 美高梅体育官方app |
陆宇嫣 | 77.3 | 三级甲等 | 5221001024439 | 女 | 美高梅体育官方app |
吕思琪 | 65.6 | 三级乙等 | 5221001024606 | 女 | 美高梅体育官方app |
罗昌芬 | 70.0 | 三级甲等 | 5221001024427 | 女 | 美高梅体育官方app |
罗佳丽 | 84.3 | 二级乙等 | 5221001024538 | 女 | 美高梅体育官方app |
罗佳鑫 | 68.0 | 三级乙等 | 5221001024387 | 男 | 美高梅体育官方app |
罗娇 | 84.3 | 二级乙等 | 5221001024549 | 女 | 美高梅体育官方app |
罗丽 | 74.6 | 三级甲等 | 5221001024529 | 女 | 美高梅体育官方app |
罗梅 | 81.8 | 二级乙等 | 5221001024587 | 女 | 美高梅体育官方app |
罗茹兰 | 76.2 | 三级甲等 | 5221001024646 | 女 | 美高梅体育官方app |
罗帅 | 71.0 | 三级甲等 | 5221001024620 | 男 | 美高梅体育官方app |
罗婷 | 77.1 | 三级甲等 | 5221001024544 | 女 | 美高梅体育官方app |
罗心芝 | 70.0 | 三级甲等 | 5221001024654 | 女 | 美高梅体育官方app |
罗玉迪 | 80.0 | 二级乙等 | 5221001024478 | 女 | 美高梅体育官方app |
罗玉双 | 80.7 | 二级乙等 | 5221001024471 | 女 | 美高梅体育官方app |
罗珍 | 80.0 | 二级乙等 | 5221001024566 | 女 | 美高梅体育官方app |
骆薇薇 | 75.4 | 三级甲等 | 5221001024462 | 女 | 美高梅体育官方app |
马彩丹 | 84.2 | 二级乙等 | 5221001024581 | 女 | 美高梅体育官方app |
马春嫒 | 80.6 | 二级乙等 | 5221001024491 | 女 | 美高梅体育官方app |
马俊恒 | 84.1 | 二级乙等 | 5221001024633 | 男 | 美高梅体育官方app |
马良杰 | 76.2 | 三级甲等 | 5221001024615 | 男 | 美高梅体育官方app |
马兴宇 | 73.7 | 三级甲等 | 5221001024376 | 女 | 美高梅体育官方app |
马砚棋 | 89.2 | 二级甲等 | 5221001024698 | 女 | 美高梅体育官方app |
马月楠 | 87.2 | 二级甲等 | 5221001024557 | 女 | 美高梅体育官方app |
麦付兵 | 59.8 | 不入级 | 5221001024618 | 男 | 美高梅体育官方app |
毛静 | 77.6 | 三级甲等 | 5221001024551 | 女 | 美高梅体育官方app |
蒙美玲 | 80.0 | 二级乙等 | 5221001024522 | 女 | 美高梅体育官方app |
穆文凤 | 75.2 | 三级甲等 | 5221001024494 | 女 | 美高梅体育官方app |
聂浩男 | 74.1 | 三级甲等 | 5221001024610 | 男 | 美高梅体育官方app |
聂银 | 67.4 | 三级乙等 | 5221001024560 | 女 | 美高梅体育官方app |
彭昌梅 | 70.3 | 三级甲等 | 5221001024689 | 女 | 美高梅体育官方app |
彭秀丽 | 74.4 | 三级甲等 | 5221001024537 | 女 | 美高梅体育官方app |
浦云琴 | 57.2 | 不入级 | 5221001024523 | 女 | 美高梅体育官方app |
齐丽华 | 80.6 | 二级乙等 | 5221001024521 | 女 | 美高梅体育官方app |
秦佐丹 | 82.5 | 二级乙等 | 5221001024445 | 女 | 美高梅体育官方app |
邱颖 | 75.9 | 三级甲等 | 5221001024693 | 女 | 美高梅体育官方app |
冉勇婷 | 72.4 | 三级甲等 | 5221001024572 | 女 | 美高梅体育官方app |
饶林碧 | 73.3 | 三级甲等 | 5221001024472 | 女 | 美高梅体育官方app |
任梦月 | 71.3 | 三级甲等 | 5221001024396 | 女 | 美高梅体育官方app |
任应梅 | 82.0 | 二级乙等 | 5221001024535 | 女 | 美高梅体育官方app |
桑婷 | 73.2 | 三级甲等 | 5221001024498 | 女 | 美高梅体育官方app |
尚显华 | 71.9 | 三级甲等 | 5221001024641 | 男 | 美高梅体育官方app |
邵亚 | 82.8 | 二级乙等 | 5221001024579 | 女 | 美高梅体育官方app |
申阳阳 | 74.6 | 三级甲等 | 5221001024681 | 女 | 美高梅体育官方app |
帅鱼浪 | 81.4 | 二级乙等 | 5221001024648 | 女 | 美高梅体育官方app |
宋欢欢 | 80.0 | 二级乙等 | 5221001024580 | 女 | 美高梅体育官方app |
孙文巧 | 72.8 | 三级甲等 | 5221001024452 | 女 | 美高梅体育官方app |
孙语心 | 72.1 | 三级甲等 | 5221001024511 | 女 | 美高梅体育官方app |
锁蒙 | 80.7 | 二级乙等 | 5221001024614 | 男 | 美高梅体育官方app |
谭涛 | 80.0 | 二级乙等 | 5221001024671 | 男 | 美高梅体育官方app |
谭鑫扬 | 81.7 | 二级乙等 | 5221001024355 | 女 | 美高梅体育官方app |
谭堙 | 80.0 | 二级乙等 | 5221001024444 | 女 | 美高梅体育官方app |
唐博浪 | 77.1 | 三级甲等 | 5221001024360 | 男 | 美高梅体育官方app |
唐元宇 | 52.7 | 不入级 | 5221001024626 | 男 | 美高梅体育官方app |
陶浪海 | 70.0 | 三级甲等 | 5221001024520 | 男 | 美高梅体育官方app |
田茂艳 | 75.9 | 三级甲等 | 5221001024424 | 女 | 美高梅体育官方app |
田娜 | 72.7 | 三级甲等 | 5221001024519 | 女 | 美高梅体育官方app |
田时蓉 | 81.5 | 二级乙等 | 5221001024375 | 女 | 美高梅体育官方app |
田思雨 | 74.0 | 三级甲等 | 5221001024570 | 女 | 美高梅体育官方app |
童应菊 | 74.7 | 三级甲等 | 5221001024679 | 女 | 美高梅体育官方app |
涂忠敏 | 81.5 | 二级乙等 | 5221001024495 | 女 | 美高梅体育官方app |
万程菊 | 80.0 | 二级乙等 | 5221001024460 | 女 | 美高梅体育官方app |
万荣富 | 80.0 | 二级乙等 | 5221001024596 | 男 | 美高梅体育官方app |
汪忠盈 | 87.7 | 二级甲等 | 5221001024476 | 女 | 美高梅体育官方app |
王朝洋 | 76.7 | 三级甲等 | 5221001024382 | 男 | 美高梅体育官方app |
王代军 | 74.8 | 三级甲等 | 5221001024412 | 男 | 美高梅体育官方app |
王道梅 | 72.5 | 三级甲等 | 5221001024474 | 女 | 美高梅体育官方app |
王恩茜 | 84.0 | 二级乙等 | 5221001024676 | 女 | 美高梅体育官方app |
王飞飞 | 77.2 | 三级甲等 | 5221001024484 | 女 | 美高梅体育官方app |
王浩 | 83.4 | 二级乙等 | 5221001024636 | 男 | 美高梅体育官方app |
王姞 | 82.2 | 二级乙等 | 5221001024453 | 女 | 美高梅体育官方app |
王建星 | 77.7 | 三级甲等 | 5221001024381 | 男 | 美高梅体育官方app |
王娇 | 80.0 | 二级乙等 | 5221001024342 | 女 | 美高梅体育官方app |
王瑾瑜 | 87.0 | 二级甲等 | 5221001024609 | 女 | 美高梅体育官方app |
王婧妍 | 82.2 | 二级乙等 | 5221001024504 | 女 | 美高梅体育官方app |
王娟 | 70.0 | 三级甲等 | 5221001024556 | 女 | 美高梅体育官方app |
王可 | 80.7 | 二级乙等 | 5221001024415 | 女 | 美高梅体育官方app |
王雷 | 87.0 | 二级甲等 | 5221001024531 | 女 | 美高梅体育官方app |
王满碧 | 80.0 | 二级乙等 | 5221001024528 | 女 | 美高梅体育官方app |
王敏 | 80.0 | 二级乙等 | 5221001024428 | 女 | 美高梅体育官方app |
王庆凤 | 72.8 | 三级甲等 | 5221001024631 | 女 | 美高梅体育官方app |
王圣杰 | 49.5 | 不入级 | 5221001024390 | 男 | 美高梅体育官方app |
王思鹃 | 77.0 | 三级甲等 | 5221001024459 | 女 | 美高梅体育官方app |
王小雨 | 82.3 | 二级乙等 | 5221001024486 | 女 | 美高梅体育官方app |
王鑫 | 74.0 | 三级甲等 | 5221001024608 | 男 | 美高梅体育官方app |
王星迪 | 70.0 | 三级甲等 | 5221001024624 | 男 | 美高梅体育官方app |
王许其 | 87.0 | 二级甲等 | 5221001024536 | 女 | 美高梅体育官方app |
王雪珍 | 81.8 | 二级乙等 | 5221001024691 | 女 | 美高梅体育官方app |
王英杰 | 74.5 | 三级甲等 | 5221001024622 | 男 | 美高梅体育官方app |
王莹 | 70.1 | 三级甲等 | 5221001024388 | 女 | 美高梅体育官方app |
王永炼 | 73.0 | 三级甲等 | 5221001024473 | 女 | 美高梅体育官方app |
王枝桥 | 71.3 | 三级甲等 | 5221001024625 | 男 | 美高梅体育官方app |
温雅婷 | 80.0 | 二级乙等 | 5221001024340 | 女 | 美高梅体育官方app |
文豪 | 71.3 | 三级甲等 | 5221001024514 | 男 | 美高梅体育官方app |
文梓豪 | 80.6 | 二级乙等 | 5221001024389 | 男 | 美高梅体育官方app |
吴成果 | 50.1 | 不入级 | 5221001024663 | 男 | 美高梅体育官方app |
吴迪 | 71.2 | 三级甲等 | 5221001024692 | 女 | 美高梅体育官方app |
吴海榕 | 82.9 | 二级乙等 | 5221001024588 | 女 | 美高梅体育官方app |
吴丽 | 71.8 | 三级甲等 | 5221001024650 | 女 | 美高梅体育官方app |
吴盼盼 | 80.9 | 二级乙等 | 5221001024548 | 女 | 美高梅体育官方app |
吴卫妮 | 77.9 | 三级甲等 | 5221001024496 | 女 | 美高梅体育官方app |
吴宗彦 | 84.6 | 二级乙等 | 5221001024696 | 男 | 美高梅体育官方app |
伍梅 | 75.0 | 三级甲等 | 5221001024426 | 女 | 美高梅体育官方app |
夏守开 | 80.0 | 二级乙等 | 5221001024657 | 男 | 美高梅体育官方app |
夏学会 | 74.4 | 三级甲等 | 5221001024438 | 女 | 美高梅体育官方app |
向代清 | 74.7 | 三级甲等 | 5221001024447 | 女 | 美高梅体育官方app |
项晏莹 | 80.0 | 二级乙等 | 5221001024644 | 女 | 美高梅体育官方app |
肖胜 | 75.1 | 三级甲等 | 5221001024458 | 男 | 美高梅体育官方app |
谢翠 | 74.0 | 三级甲等 | 5221001024434 | 女 | 美高梅体育官方app |
谢佳敏 | 90.5 | 二级甲等 | 5221001024586 | 女 | 美高梅体育官方app |
谢美雪 | 80.6 | 二级乙等 | 5221001024414 | 女 | 美高梅体育官方app |
谢骐龙 | 74.2 | 三级甲等 | 5221001024502 | 男 | 美高梅体育官方app |
谢汶晏 | 60.1 | 三级乙等 | 5221001024348 | 女 | 美高梅体育官方app |
谢语馨 | 83.5 | 二级乙等 | 5221001024395 | 女 | 美高梅体育官方app |
熊东菊 | 80.4 | 二级乙等 | 5221001024552 | 女 | 美高梅体育官方app |
熊鹏 | 87.0 | 二级甲等 | 5221001024634 | 男 | 美高梅体育官方app |
熊天丽 | 83.8 | 二级乙等 | 5221001024440 | 女 | 美高梅体育官方app |
熊兆亿光 | 76.5 | 三级甲等 | 5221001024662 | 男 | 美高梅体育官方app |
徐海芳 | 76.7 | 三级甲等 | 5221001024559 | 女 | 美高梅体育官方app |
徐英 | 70.0 | 三级甲等 | 5221001024455 | 女 | 美高梅体育官方app |
许冰洁 | 87.0 | 二级甲等 | 5221001024640 | 女 | 美高梅体育官方app |
许蓉 | 73.8 | 三级甲等 | 5221001024574 | 女 | 贵州省广博电影电视学校 |
薛望涛 | 70.0 | 三级甲等 | 5221001024409 | 男 | 美高梅体育官方app |
鄢希 | 82.1 | 二级乙等 | 5221001024421 | 女 | 美高梅体育官方app |
严广芬 | 60.1 | 三级乙等 | 5221001024450 | 女 | 美高梅体育官方app |
颜清 | 75.5 | 三级甲等 | 5221001024481 | 女 | 美高梅体育官方app |
燕指克 | 75.6 | 三级甲等 | 5221001024475 | 女 | 美高梅体育官方app |
杨白琴 | 87.0 | 二级甲等 | 5221001024592 | 女 | 美高梅体育官方app |
杨本梅 | 71.5 | 三级甲等 | 5221001024516 | 女 | 美高梅体育官方app |
杨成 | 80.1 | 二级乙等 | 5221001024621 | 男 | 美高梅体育官方app |
杨富红 | 77.3 | 三级甲等 | 5221001024443 | 女 | 美高梅体育官方app |
杨国芬 | 82.0 | 二级乙等 | 5221001024446 | 女 | 美高梅体育官方app |
杨欢 | 81.6 | 二级乙等 | 5221001024643 | 女 | 美高梅体育官方app |
杨洁 | 77.2 | 三级甲等 | 5221001024423 | 女 | 美高梅体育官方app |
杨静 | 81.5 | 二级乙等 | 5221001024642 | 女 | 美高梅体育官方app |
杨俊 | 72.8 | 三级甲等 | 5221001024383 | 男 | 美高梅体育官方app |
杨坤胜 | 81.9 | 二级乙等 | 5221001024616 | 男 | 美高梅体育官方app |
杨丽丽 | 65.9 | 三级乙等 | 5221001024539 | 女 | 美高梅体育官方app |
杨梅 | 74.5 | 三级甲等 | 5221001024541 | 女 | 美高梅体育官方app |
杨梅 | 75.3 | 三级甲等 | 5221001024565 | 女 | 美高梅体育官方app |
杨猛 | 80.0 | 二级乙等 | 5221001024585 | 男 | 美高梅体育官方app |
杨倩 | 76.2 | 三级甲等 | 5221001024364 | 女 | 美高梅体育官方app |
杨婷婷 | 75.8 | 三级甲等 | 5221001024533 | 女 | 美高梅体育官方app |
杨文芬 | 76.4 | 三级甲等 | 5221001024463 | 女 | 美高梅体育官方app |
杨先消 | 77.4 | 三级甲等 | 5221001024571 | 女 | 美高梅体育官方app |
杨昕琰 | 78.0 | 三级甲等 | 5221001024627 | 女 | 美高梅体育官方app |
杨雪 | 80.0 | 二级乙等 | 5221001024518 | 女 | 美高梅体育官方app |
杨艳 | 72.9 | 三级甲等 | 5221001024540 | 女 | 美高梅体育官方app |
杨怡维 | 80.0 | 二级乙等 | 5221001024668 | 女 | 美高梅体育官方app |
杨怡颖 | 80.1 | 二级乙等 | 5221001024346 | 女 | 美高梅体育官方app |
杨义月 | 76.0 | 三级甲等 | 5221001024493 | 女 | 美高梅体育官方app |
杨引永 | 82.7 | 二级乙等 | 5221001024488 | 女 | 美高梅体育官方app |
杨楹樱 | 83.1 | 二级乙等 | 5221001024629 | 女 | 美高梅体育官方app |
杨永健 | 73.4 | 三级甲等 | 5221001024402 | 男 | 美高梅体育官方app |
杨永洁 | 83.4 | 二级乙等 | 5221001024517 | 女 | 美高梅体育官方app |
杨由艳 | 70.0 | 三级甲等 | 5221001024485 | 女 | 美高梅体育官方app |
杨雨蝶 | 75.3 | 三级甲等 | 5221001024437 | 女 | 美高梅体育官方app |
杨远梅 | 72.2 | 三级甲等 | 5221001024555 | 女 | 美高梅体育官方app |
杨云师 | 39.6 | 不入级 | 5221001024604 | 女 | 美高梅体育官方app |
杨泽梅 | 73.5 | 三级甲等 | 5221001024449 | 女 | 美高梅体育官方app |
姚登刚 | 75.3 | 三级甲等 | 5221001024623 | 男 | 美高梅体育官方app |
姚欣雨 | 83.1 | 二级乙等 | 5221001024490 | 女 | 美高梅体育官方app |
尹怡 | 73.1 | 三级甲等 | 5221001024512 | 女 | 美高梅体育官方app |
尤广芬 | 44.1 | 不入级 | 5221001024358 | 女 | 美高梅体育官方app |
于婕 | 87.0 | 二级甲等 | 5221001024697 | 女 | 美高梅体育官方app |
余雪颖 | 80.0 | 二级乙等 | 5221001024680 | 女 | 美高梅体育官方app |
袁厅 | 77.0 | 三级甲等 | 5221001024683 | 女 | 美高梅体育官方app |
岳治君 | 39.9 | 不入级 | 5221001024483 | 女 | 美高梅体育官方app |
曾大雁 | 87.7 | 二级甲等 | 5221001024590 | 女 | 美高梅体育官方app |
